НАШИ АВИАРЕЙСЫ В ГЕРМАНИЮ
Маршрут перелета (а/п) | День вылета | Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета (местное) | Время прилета (местное) | Срок действия |
Москва-Берлин-Москва (а/к Aэрофлот) | ||||||
Москва(SVOD)-Берлин | ежедневно | Аэрофлот | SU2684 | 07:15 | 09:00 | 29.08-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 |
ежедневно | Аэрофлот | SU2684 | 08:20 | 09:05 | 28.10.18-30.03.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2318 | 11:30 | 13:15 | 31.08-16.09.18, 21.09-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2312 | 09:25 | 11:10 | 25.08-16.09.18, 21.09.18-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2318 | 19:35 | 21:25 | 10.08-16.09.18, 18.09.18-30.03.19, 09.04.19-26.10.19 | |
воскресенье | Аэрофлот | SU2314 | 15:25 | 17:10 | 00:00 | |
кроме воскресенья | Аэрофлот | SU2314 | 15:25 | 17:10 | 01.09.18-15.09.18 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2314 | 15:25 | 17:10 | 22.09.18-30.03.19, 09.04.19-26.10.19 | |
Берлин-Москва(SVOD) | ежедневно | Аэрофлот | SU2685 | 09:55 | 13:30 | 29.08-16.09.18, 22.09-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 |
ежедневно | Аэрофлот | SU2685 | 10:00 | 14:30 | 28.10.18-30.03.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2313 | 12:10 | 15:45 | 25.08-16.09.18, 21.09-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2313 | 12:05 | 16:35 | 28.10.18-30.03.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2319 | 14:05 | 17:45 | 31.08-16.09.18, 21.09-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 | |
понедельник,вторник | Аэрофлот | SU2315 | 18:10 | 21:40 | 21.08-11.09.18, 18.09-23.10.18 | |
среда, четверг, пятница, суббота | Аэрофлот | SU2315 | 18:10 | 21:40 | 01.09-19.09.18 | |
кроме понедельника и вторника | Аэрофлот | SU2315 | 18:10 | 21:40 | 22.09.-27.10.18 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2315 | 17:05 | 21:35 | 28.10.18-30.03.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2315 | 18:10 | 21:40 | 09.04.18-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2317 | 00:30 | 04:00 | 22.08-28.10.18, 09.04-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2317 | 23:10 | 04:05(+1) | 29.10-30.03.19 | |
Москва-Берлин-Москва (а/к S7) | ||||||
Москва(DME)-Берлин | вторник, пятница, суббота | S7 | S7 895 | 12:45 | 14:40 | 01.09-22.09.18 |
понедельник, среда, четверг, воскресенье | S7 | S7 895 | 12:45 | 14:40 | 02.09-23.09.18 | |
ежедневно | S7 | S7 895 | 12:45 | 14:40 | 28.09-27.10.18, 31.03.19-26.10.19 | |
ежедневно | S7 | S7 895 | 13:40 | 14:40 | 28.10.18-30.03.19 | |
Берлин-Москва(DME) | вторник, пятница, суббота | S7 | S7 896 | 15:30 | 19:10 | 01.09-22.09.18 |
понедельник, среда, четверг, воскресенье | S7 | S7 896 | 15:30 | 19:10 | 02.09-23.09.18 | |
ежедневно | S7 | S7 896 | 15:30 | 19:10 | 28.09-27.10.18, 31.03.19-26.10.19 | |
ежедневно | S7 | S7 896 | 15:35 | 20:20 | 28.10.18-30.03.19 | |
Маршрут перелета (а/п) | День вылета | Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета (местное) | Время прилета (местное) | Срок действия |
Москва-Гамбург-Москва (а/к Aэрофлот) | ||||||
Москва(SVOD)-Гамбург | воскресенье | Аэрофлот | SU2346 | 10:35 | 12:35 | 19.08-21.10.18 |
суббота | Аэрофлот | SU2346 | 10:35 | 12:35 | 01.09.18-08.09.18 | |
кроме субботы и воскресенья | Аэрофлот | SU2346 | 10:35 | 12:35 | 31.08.18-07.09.18 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2346 | 10:30 | 11:30 | 28.10.18-30.03.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2346 | 10:40 | 12:35 | 09.04.18-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2348 | 16:00 | 18:00 | 01.09.18-26.10.18, 09.04.19-26.10.19 | |
Гамбург-Москва(SVOD) | суббота | Аэрофлот | SU2347 | 13:30 | 17:15 | 01.09-08.09.18 |
ежедневно, кроме субботы | Аэрофлот | SU2347 | 13:30 | 17:15 | 02.09-07.09.18 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2347 | 12:30 | 17:15 | 28.10.18-30.03.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2347 | 13:35 | 17:15 | 09.04.19-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2349 | 19:00 | 22:45 | 01.09-26.10.18, 09.04.19-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2349 | 22:30 | 3:15:00(+1) | 28.10.18-30.03.19 | |
Маршрут перелета (а/п) | День вылета | Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета (местное) | Время прилета (местное) | Срок действия |
Москва-Ганновер-Москва (а/к Аэрофлот) | ||||||
Москва(SVOD)-Ганновер | ежедневно | Аэрофлот | SU2342 | 10:50 | 12:55 | 02.09.18-08.09.18, 29.09.18-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 |
ежедневно | Аэрофлот | SU2342 | 11:05 | 12:15 | 28.10-31.10.18, 09.11-30.03.19 | |
Ганновер-Москва(SVOD) | ежедневно | Аэрофлот | SU2343 | 13:55 | 17:45 | 02.09.18-08.09.18, 29.09.18-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 |
ежедневно | Аэрофлот | SU2343 | 14:25 | 20:20 | 28.10-31.10.18, 09.11-30.03.19 | |
Маршрут перелета (а/п) | День вылета | Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета (местное) | Время прилета (местное) | Срок действия |
Москва-Дюссельдорф-Москва (а/к Аэрофлот) | ||||||
Москва(SVOD)-Дюссельдорф | ежедневно | Аэрофлот | SU2536 | 07:40 | 09:55 | 31.08-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 |
ежедневно | Аэрофлот | SU2536 | 08:15 | 09:40 | 28.10.18-30.03.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2152 | 11:20 | 13:40 | 28.08-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2152 | 12:25 | 13:45 | 28.10.18-30.03.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2154 | 14:25 | 16:45 | 28.08-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2154 | 14:45 | 16:05 | 28.10.18-30.03.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2436 | 19:40 | 22:00 | 28.08-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2436 | 20:05 | 21:25 | 28.10.18-30.03.19 | |
Дюссельдорф-Москва(SVOD) | ежедневно | Аэрофлот | SU2537 | 10:40 | 15:50 | 31.08.18-30.03.19 |
ежедневно | Аэрофлот | SU2537 | 10:45 | 14:55 | 09.04.19-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2153 | 14:40 | 18:50 | 28.08.18-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2153 | 14:50 | 20:00 | 28.10.18-30.03.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2437 | 06:20 | 10:20 | 20.08-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2437 | 06:05 | 11:15 | 29.10.18-30.03.19 | |
Москва-Дюссельдорф-Москва (а/к S7) | ||||||
Москва(DME)-Дюссельдорф | ежедневно | S7 | S7 991 | 12:45 | 15:05 | 09.09-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 |
ежедневно | S7 | S7 991 | 12:30 | 13:55 | 30.10.18-26.03.19 | |
Дюссельдорф-Москва(DME) | ежедневно | S7 | S7 992 | 16:00 | 20:20 | 09.09-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 |
ежедневно | S7 | S7 992 | 14:55 | 20:20 | 30.10.18-26.03.19 | |
Маршрут перелета (а/п) | День вылета | Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета (местное) | Время прилета (местное) | Срок действия |
Москва-Франкфурт-Москва (а/к Аэрофлот) | ||||||
Москва(SVOD)-Франкфурт | ежедневно | Аэрофлот | SU2656 | 15:30 | 17:50 | 29.08.18-27.10.18, 31.03.19-26.10.19 |
ежедневно | Аэрофлот | SU2656 | 15:10 | 16:40 | 28.10.18-30.03.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2300 | 10:15 | 12:45 | 27.08-07.09.18, 17.09-27.10.18, 31.03.19-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2300 | 11:10 | 12:35 | 28.10.18-30.03.19 | |
ежедневно, кроме воскресенья | Аэрофлот | SU2306 | 08:00 | 10:25 | 03.09-14.09.18 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2306 | 08:00 | 10:25 | 02.10-08.10.18, 31.03.19-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2306 | 08:35 | 10:00 | 28.10.18-30.03.19 | |
Франкфурт-Москва(SVOD) | ежедневно | Аэрофлот | SU2657 | 18:50 | 22:50 | 29.08-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 |
ежедневно | Аэрофлот | SU2657 | 17:40 | 22:45 | 28.10.18-30.03.18 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2301 | 14:05 | 18:10 | 27.08-07.09.18, 17.09-27.10.18,09.04.19-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2301 | 13:45 | 19:00 | 28.10.18-30.03.19 | |
ежедневно, кроме воскресенья | Аэрофлот | SU2307 | 11:25 | 15:25 | 03.09-14.09.18 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2307 | 11:25 | 15:25 | 02.10-08.10.18, 31.03.19-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2307 | 11:15 | 16:15 | 28.10.18-30.03.19 | |
Москва-Франкфурт-Москва(а/к Уральские авиалинии ) | ||||||
Москва(DME)-Франкфурт | четверг | Уральские авиалинии | U6 787 | 14:45 | 17:00 | 23.08-06.09.18, 20.09-25.10.18 |
понедельник, вторник, пятница | Уральские авиалинии | U6 788 | 14:45 | 17:00 | 21.08-11.09.18, 17.09-26.10.18 | |
понедельник, среда, пятница, воскресенье | Уральские авиалинии | U6 789 | 12:20 | 13:35 | 28.10-11.03.19 | |
Франкфурт-Москва(DME) | четверг | Уральские авиалинии | U6 788 | 18:05 | 22:15 | 30.08-06.09.18, 20.09-25.10.18 |
понедельник, вторник, пятница | Уральские авиалинии | U6 788 | 18:05 | 22:15 | 17.08-11.09.18, 17.09-26.10.18 | |
понедельник, среда, пятница, воскресенье | Уральские авиалинии | U6 788 | 14:35 | 19:45 | 28.10-11.03.19 | |
Москва-Франкфурт-Москва(а/к Lufthansa) | ||||||
Москва(DME)-Франкфурт | ежедневно | Lufthansa | LH1453 | 09:05 | 11:30 | 23.08-15.09.18, 17.09-09.10.18, 31.03.19-26.10.19 |
ежедневно | Lufthansa | LH1453 | 09:05 | 10:50 | 28.10-30.03.19 | |
ежедневно, кроме вторника | Lufthansa | LH1449 | 18:00 | 20:25 | 30.08.18-10.09.18 | |
ежедневно | Lufthansa | LH1449 | 18:00 | 20:25 | 11.09-27.10.18, 31.03.19-26.10.19 | |
Франкфурт-Москва(DME) | ежедневно | Lufthansa | LH1452 | 19:00 | 23:10 | 23.08-14.09.18, 16.09-08.10.18, 31.03.19-26.10.19 |
ежедневно | Lufthansa | LH1452 | 16:30 | 21:45 | 28.10-30.03.19 | |
ежедневно | Lufthansa | LH1450 | 17:25 | 21:35 | 23.08-09.09.18, 01.10-12.10.18, 31.03.19-26.10.19 | |
ежедневно | Lufthansa | LH1450 | 18:10 | 23:25 | 28.10.18-25.11.18 | |
Маршрут перелета (а/п) | День вылета | Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета (местное) | Время прилета (местное) | Срок действия |
Москва-Мюнхен-Москва (а/к Аэрофлот) | ||||||
Москва-Мюнхен(SVOD) | ежедневно | Аэрофлот | SU2320 | 06:50 | 09:00 | 25.08-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 |
ежедневно | Аэрофлот | SU2320 | 08:05 | 09:15 | 28.10.18-30.03.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2322 | 09:35 | 11:45 | 25.08-08.09.18, 22.09-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2322 | 10:50 | 12:05 | 28.10.18-30.03.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2326 | 14:35 | 16:45 | 29.07-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2328 | 14:55 | 16:05 | 28.10.18-30.03.19 | |
Мюнхен-Москва(SVOD) | ежедневно | Аэрофлот | SU2321 | 10:10 | 14:15 | 25.08-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 |
ежедневно | Аэрофлот | SU2321 | 10:05 | 15:05 | 28.10.18-30.03.18 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2323 | 12:45 | 16:40 | 25.08-08.09.18, 22.09-27.10.18, 09.04-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2323 | 13:05 | 18:10 | 28.10-30.03.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2327 | 17:35 | 21:30 | 24.08-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2329 | 17:05 | 22:05 | 28.10-30.03.19 | |
Москва-Мюнхен-Москва (а/к S7) | ||||||
Москва(DME)-Мюнхен | ежедневно | S7 | S7 897 | 13:05 | 15:15 | 17.08-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 |
ежедневно | S7 | S7 897 | 11:30 | 12:45 | 28.10-30.03.19 | |
Мюнхен-Москва(DME) | ежедневно | S7 | S7 898 | 16:15 | 20:25 | 20.08-27.10.18, 09.04.19-26.10.19 |
Москва-Мюнхен-Москва (Уральские авиалинии) | ||||||
Москва(DME)-Мюнхен | понедельник, четверг | Уральские авиалинии | U6 799 | 10:45 | 12:50 | 30.08-25.10.18 |
среда | Уральские авиалинии | U6 799 | 10:55 | 12:10 | 31.10-26.12.18, 02.01-09.01.19, 16.01-20.03.19 | |
суббота | Уральские авиалинии | U6 799 | 10:45 | 12:00 | 03.11-22.12.18, 29.12-12.01.19, 19.01-23.03.19 | |
Мюнхен-Москва(DME) | понедельник, четверг | Уральские авиалинии | U6 800 | 13:50 | 17:55 | 23.08-25.10.18 |
среда | Уральские авиалинии | U6 800 | 13:10 | 18:15 | 31.10-26.12.18, 02.01-09.01.19, 16.01-20.03.19 | |
суббота | Уральские авиалинии | U6 800 | 13:00 | 18:05 | 03.11-22.12.18, 29.12-12.01.19, 19.01-23.03.19 | |
Москва-Мюнхен-Москва (Lufthansa) | ||||||
Москва(DME)-Мюнхен | ежедневно | Lufthansa | LH2529 | 16:10 | 18:20 | 23.08-08.10.18 |
понедельник | Lufthansa | LH2529 | 17:05 | 18:30 | 29.10-17.12.18, 31.12-25.03.19 | |
пятница, суббота, воскресенье | Lufthansa | LH2531 | 09:00 | 10:25 | 28.10.18-13.01.19 | |
Мюнхен-Москва(DME) | ежедневно | Lufthansa | LH2528 | 11:20 | 15:20 | 23.08-08.10.18 |
понедельник | Lufthansa | LH2528 | 11:05 | 16:10 | 29.10-17.12.18, 31.12-25.03.19 | |
пятница, суббота, воскресенье | Lufthansa | LH2530 | 19:55 | 23:55 | 23.09-17.10.18 | |
четверг, пятница, суббота | Lufthansa | LH2530 | 20:30 | 01:35(+1) | 01.11-12.01.19 | |
пятница, суббота | Lufthansa | LH2530 | 20:30 | 01:35(+1) | 01.02.19-09.02.19 | |
Москва-Штутгарт-Москва (а/к Аэрофлот) | ||||||
Москва(SVOD)-Штутгарт | ежедневно | Аэрофлот | SU2326 | 10:55 | 13:15 | 25.08-15.09.18, 29.09-27.10.18, 31.03.19-26.10.19 |
ежедневно | Аэрофлот | SU2326 | 09:30 | 10:55 | 28.10-30.03.19 | |
Штутгарт-Москва(SVOD) | ежедневно | Аэрофлот | SU2337 | 14:20 | 18:25 | 25.08-15.09.18, 29.09-27.10.18, 31.03.19-26.10.19 |
ежедневно | Аэрофлот | SU2337 | 12:05 | 17:15 | 28.10-30.03.19 | |
Москва-Дрезден-Москва (а/к Аэрофлот) | ||||||
Москва(SVOD)-Дрезден | кроме воскресенья | Аэрофлот | SU2344 | 13:55 | 15:40 | 11.08-27.10.18 |
ежедневно, кроме воскресенья | Аэрофлот | SU2344 | 14:00 | 15:40 | 20.08-21.10.18 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2345 | 12:35 | 13:25 | 28.10-30.03.19 | |
ежедневно | Аэрофлот | SU2346 | 14:00 | 15:40 | 31.03-19-26.10.19 | |
Дрезден-Москва(SVOD) | ежедневно | Аэрофлот | SU2345 | 16:30 | 20:00 | 20.08-27.08.18, 31.03.19-26.10.19 |
ежедневно | Аэрофлот | SU2345 | 14:25 | 19:10 | 28.10-30.03.19 |
В расписании возможны изменения, просьба полетные данные уточнять. |
Цены в рублях указаны на текущий день