Архив курсов
Дата | 1 USD | 1 EUR | EUR/USD |
07.12.2024 | 103.8955 | 111.0877 | 1.0692 |
06.12.2024 | 108.0360 | 114.7203 | 1.0619 |
05.12.2024 | 108.9267 | 115.1633 | 1.0573 |
04.12.2024 | 110.9663 | 117.0609 | 1.0549 |
03.12.2024 | 111.9987 | 117.8780 | 1.0525 |
02.12.2024 | 112.5892 | 119.4591 | 1.061 |
01.12.2024 | 112.5892 | 119.4591 | 1.061 |
30.11.2024 | 112.5892 | 119.4591 | 1.061 |
29.11.2024 | 114.5092 | 121.3673 | 1.0599 |
28.11.2024 | 112.8709 | 118.1840 | 1.0471 |
27.11.2024 | 109.7881 | 115.4665 | 1.0517 |
26.11.2024 | 108.4614 | 113.7697 | 1.0489 |
25.11.2024 | 107.1920 | 112.2593 | 1.0473 |
24.11.2024 | 107.1920 | 112.2593 | 1.0473 |
23.11.2024 | 107.1920 | 112.2593 | 1.0473 |
22.11.2024 | 105.2104 | 110.8496 | 1.0536 |
21.11.2024 | 104.7291 | 110.5704 | 1.0558 |
20.11.2024 | 104.5364 | 110.4918 | 1.057 |
19.11.2024 | 104.4404 | 110.2063 | 1.0552 |
18.11.2024 | 104.4970 | 110.4640 | 1.0571 |
17.11.2024 | 104.4970 | 110.4640 | 1.0571 |
16.11.2024 | 104.4970 | 110.4640 | 1.0571 |
15.11.2024 | 103.4738 | 109.2042 | 1.0554 |
14.11.2024 | 102.7922 | 108.9832 | 1.0602 |
13.11.2024 | 102.3639 | 108.9447 | 1.0643 |
12.11.2024 | 102.3630 | 109.5705 | 1.0704 |
11.11.2024 | 102.2360 | 110.1963 | 1.0779 |
10.11.2024 | 102.2360 | 110.1963 | 1.0779 |
09.11.2024 | 102.2360 | 110.1963 | 1.0779 |
08.11.2024 | 102.4859 | 110.3185 | 1.0764 |
07.11.2024 | 102.6437 | 110.4655 | 1.0762 |
06.11.2024 | 102.4687 | 111.6983 | 1.0901 |
05.11.2024 | 101.9396 | 110.9190 | 1.0881 |
04.11.2024 | 101.9396 | 110.9190 | 1.0881 |
03.11.2024 | 101.9396 | 110.9190 | 1.0881 |
02.11.2024 | 101.8250 | 110.6044 | 1.0862 |
01.11.2024 | 101.3886 | 110.2716 | 1.0876 |
31.10.2024 | 101.4204 | 109.9561 | 1.0842 |
30.10.2024 | 101.7058 | 110.1822 | 1.0833 |
29.10.2024 | 101.6054 | 109.9579 | 1.0822 |
28.10.2024 | 101.0157 | 109.5258 | 1.0842 |
27.10.2024 | 101.0157 | 109.5258 | 1.0842 |
26.10.2024 | 101.0157 | 109.5258 | 1.0842 |
25.10.2024 | 101.0935 | 109.2170 | 1.0804 |
24.10.2024 | 100.9866 | 109.0787 | 1.0801 |
23.10.2024 | 100.9384 | 109.5850 | 1.0857 |
22.10.2024 | 100.4166 | 109.0997 | 1.0865 |
21.10.2024 | 100.7560 | 109.5750 | 1.0875 |
20.10.2024 | 100.7560 | 109.5750 | 1.0875 |
19.10.2024 | 100.7560 | 109.5750 | 1.0875 |
18.10.2024 | 101.5207 | 110.5150 | 1.0886 |
17.10.2024 | 101.6334 | 110.8582 | 1.0908 |
16.10.2024 | 101.3776 | 110.4311 | 1.0893 |
15.10.2024 | 100.4267 | 110.2322 | 1.0976 |
14.10.2024 | 100.3917 | 109.8394 | 1.0941 |
13.10.2024 | 100.3917 | 109.8394 | 1.0941 |
12.10.2024 | 100.3917 | 109.8394 | 1.0941 |
11.10.2024 | 101.6152 | 111.3002 | 1.0953 |
10.10.2024 | 101.3110 | 111.2063 | 1.0977 |
09.10.2024 | 100.4328 | 110.4451 | 1.0997 |
08.10.2024 | 100.3878 | 110.0457 | 1.0962 |
07.10.2024 | 99.1392 | 109.4558 | 1.1041 |
06.10.2024 | 99.1392 | 109.4558 | 1.1041 |
05.10.2024 | 99.1392 | 109.4558 | 1.1041 |
04.10.2024 | 99.3024 | 109.5854 | 1.1036 |
03.10.2024 | 98.7581 | 109.1483 | 1.1052 |
02.10.2024 | 97.5592 | 108.3145 | 1.1102 |
01.10.2024 | 97.4171 | 108.8613 | 1.1175 |
30.09.2024 | 96.8847 | 108.1255 | 1.116 |
29.09.2024 | 96.8847 | 108.1255 | 1.116 |
28.09.2024 | 96.8847 | 108.1255 | 1.116 |
27.09.2024 | 96.5657 | 107.8368 | 1.1167 |
26.09.2024 | 96.5455 | 108.1322 | 1.12 |
25.09.2024 | 97.0410 | 108.0635 | 1.1136 |
24.09.2024 | 97.1014 | 107.8640 | 1.1108 |
23.09.2024 | 96.7511 | 108.0293 | 1.1166 |
22.09.2024 | 96.7511 | 108.0293 | 1.1166 |
21.09.2024 | 96.7511 | 108.0293 | 1.1166 |
20.09.2024 | 96.8675 | 107.8952 | 1.1138 |
19.09.2024 | 95.7964 | 106.6308 | 1.1131 |
18.09.2024 | 95.5435 | 106.0735 | 1.1102 |
17.09.2024 | 95.2437 | 105.8365 | 1.1112 |
16.09.2024 | 95.0266 | 105.3316 | 1.1084 |
15.09.2024 | 95.0266 | 105.3316 | 1.1084 |
14.09.2024 | 95.0266 | 105.3316 | 1.1084 |
13.09.2024 | 95.2095 | 104.9083 | 1.1019 |
12.09.2024 | 95.3722 | 105.2755 | 1.1038 |
11.09.2024 | 95.2128 | 105.0220 | 1.103 |
10.09.2024 | 94.4526 | 104.4025 | 1.1053 |
09.09.2024 | 93.8645 | 104.2028 | 1.1101 |
08.09.2024 | 93.8645 | 104.2028 | 1.1101 |
07.09.2024 | 93.8645 | 104.2028 | 1.1101 |
06.09.2024 | 93.7411 | 103.6564 | 1.1058 |
05.09.2024 | 92.9306 | 102.4858 | 1.1028 |
04.09.2024 | 92.5993 | 102.2136 | 1.1038 |
03.09.2024 | 94.0514 | 103.7281 | 1.1029 |
02.09.2024 | 95.2902 | 105.2965 | 1.105 |
01.09.2024 | 95.2902 | 105.2965 | 1.105 |
31.08.2024 | 95.2902 | 105.2965 | 1.105 |
30.08.2024 | 95.5703 | 106.3511 | 1.1128 |
29.08.2024 | 95.5599 | 106.6734 | 1.1163 |
28.08.2024 | 95.5973 | 106.8942 | 1.1182 |
27.08.2024 | 95.9044 | 107.1049 | 1.1168 |
26.08.2024 | 95.7233 | 106.1851 | 1.1093 |
25.08.2024 | 95.7233 | 106.1851 | 1.1093 |
24.08.2024 | 95.7233 | 106.1851 | 1.1093 |
23.08.2024 | 95.8121 | 106.5386 | 1.112 |
21.08.2024 | 94.7756 | 104.7132 | 1.1049 |
По всем вопросам обращайтесь в отдел по работе с турагентствами:
Руководитель отдела – Кречкина Светлана (e-mail: marketing@vand.ru)
Тел. (495) 780-3660, доб. 384 - Кречкина Светлана, 382 - Смирнова Екатерина
Цены в рублях указаны на текущий день