АВИАПЕРЕЛЕТЫ В ТУРЦИЮ
Маршрут | Рейс | День вылета | Вылет | Прилёт | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|
Atlasglobal | Атласглобал | |||||
Москва (SVO E) - Стамбул (IST) | KK 1501 | пн,вт,чт,сб | 03:55 | 06:55 | 26.03.18-28.10.18 |
Москва (SVO E) - Стамбул (IST) | KK 1501 | пн, ср, пт,вс | 17:00 | 20:00 | 02.11.18-29.03.19 |
Стамбул (IST) - Москва (SVO E) | KK 1500 | пн, ср, пт,вс | 23:00 | 02:00(+1) | 26.03.18-28.10.18 |
Стамбул (IST) - Москва (SVO E) | KK 1500 | пн, ср, пт,вс | 11:25 | 14:25 | 02.11.18-29.03.19 |
Маршрут | Рейс | День вылета | Вылет | Прилёт | Срок действия |
Turkish Airlines | Турецкие авиалинии | |||||
Москва - Стамбул - Москва | |||||
Москва (VKO A) - Стамбул (IST) | TK420 | ежедневно | 04:20 | 07:15 | 26.03.18-28.10.18 |
Москва (VKO A) - Стамбул (IST) | TK420 | ежедневно | 04:25 | 07:30 | 29.10.18-30.03.19 |
Москва (VKO A) - Стамбул (IST) | TK420 | ежедневно | 04:20 | 07:15 | 01.04.19-26.10.19 |
Москва (VKO A) - Стамбул (IST) | TK414 | ежедневно | 12:15 | 15:15 | 26.03.18-28.10.18 |
Москва (VKO A) - Стамбул (IST) | TK414 | ежедневно | 13:45 | 16:55 | 29.10.18-30.03.19 |
Москва (VKO A) - Стамбул (IST) | TK414 | ежедневно | 12:15 | 15:15 | 01.04.19-26.10.19 |
Москва (VKO A) - Стамбул (IST) | TK416 | ежедневно | 20:40 | 23:45 | 26.03.18-27.10.18 |
Москва (VKO A) - Стамбул (IST) | TK416 | ежедневно | 20:50 | 00:05(+1) | 28.10.18-30.03.19 |
Москва (VKO A) - Стамбул (IST) | TK416 | ежедневно | 20:40 | 23:45 | 31.03.19-26.10.19 |
Москва (VKO A) - Стамбул (IST) | TK418 | ежедневно | 14:50 | 18:00 | 26.03.18-27.10.18 |
Москва (VKO A) - Стамбул (IST) | TK418 | ежедневно | 15:30 | 18:40 | 28.10.18-30.03.19 |
Москва (VKO A) - Стамбул (IST) | TK418 | ежедневно | 14:50 | 18:00 | 31.03.19-26.10.19 |
Стамбул (IST) - Москва (VKO A) | TK413 | ежедневно | 07:50 | 10:45 | 26.03.18-27.10.18 |
Стамбул (IST) - Москва (VKO A) | TK413 | ежедневно | 09:25 | 12:15 | 28.10.18-30.03.19 |
Стамбул (IST) - Москва (VKO A) | TK413 | ежедневно | 07:50 | 10:45 | 31.03.19-26.10.19 |
Стамбул (IST) - Москва (VKO A) | TK415 | ежедневно | 16:15 | 19:10 | 26.03.18-27.10.18 |
Стамбул (IST) - Москва (VKO A) | TK415 | ежедневно | 16:55 | 19:55 | 28.10.18-30.03.19 |
Стамбул (IST) - Москва (VKO A) | TK415 | ежедневно | 16:15 | 19:10 | 31.03.19-26.10.19 |
Стамбул (IST) - Москва (VKO A) | TK419 | ежедневно | 00:35 | 03:25 | 26.03.18-27.10.18 |
Стамбул (IST) - Москва (VKO A) | TK419 | ежедневно | 00:40 | 03:30 | 28.10.18-31.03.19 |
Стамбул (IST) - Москва (VKO A) | TK419 | ежедневно | 00:35 | 03:25 | 01.04.19-26.10.19 |
Стамбул (IST) - Москва (VKO A) | TK417 | ежедневно | 11:05 | 13:55 | 26.03.18-27.10.18 |
Стамбул (IST) - Москва (VKO A) | TK417 | ежедневно | 11:45 | 14:35 | 28.10.18-31.03.19 |
Стамбул (IST) - Москва (VKO A) | TK417 | ежедневно | 11:05 | 13:55 | 01.04.19-26.10.19 |
Маршрут | Рейс | День вылета | Вылет | Прилёт | Срок действия |
Aeroflot | Аэрофлот | |||||
Москва - Стамбул - Москва | |||||
Москва (SVO D) - Стамбул (IST) | SU 2130 | ежедневно | 08:05 | 11:40 | 26.03.18-27.10.18 |
Москва (SVO D) - Стамбул (IST) | SU 2130 | ежедневно | 09:50 | 13:45 | 28.10.18-30.03.19 |
Москва (SVO D) - Стамбул (IST) | SU 2130 | ежедневно | 08:05 | 11:40 | 31.03.19-26.10.19 |
Москва (SVO D) - Стамбул (IST) | SU 2132 | ежедневно | 14:15 | 17:55 | 26.03.18-26.10.19 |
Москва (SVO D) - Стамбул (IST) | SU 2134 | ежедневно | 21:15 | 00:50(+1) | 26.03.18-27.10.18 |
Москва (SVO D) - Стамбул (IST) | SU 2134 | ежедневно | 21:45 | 01:30 (+1) | 28.10.18-30.03.19 |
Москва (SVO D) - Стамбул (IST) | SU 2134 | ежедневно | 21:15 | 00:50(+1) | 31.03.19-26.10.19 |
Москва (SVO D) - Стамбул (IST) | SU 2136 | ежедневно | 10:05 | 13:45 | 26.03.18-26.10.19 |
Москва (SVO D) - Стамбул (IST) | SU 2132 | ежедневно | 14:15 | 17:55 | 26.03.18-27.10.18 |
Москва (SVO D) - Стамбул (IST) | SU 2132 | ежедневно | 12:50 | 16:30 | 28.10.18-30.03.19 |
Москва (SVO D) - Стамбул (IST) | SU 2132 | ежедневно | 14:15 | 17:55 | 31.03.19-26.10.19 |
Стамбул (IST) - Москва (SVO D) | SU 2133 | ежедневно | 18:55 | 22:25 | 26.03.18-27.10.18 |
Стамбул (IST) - Москва (SVO D) | SU 2133 | ежедневно | 17:25 | 21:00 | 28.10.18-30.03.19 |
Стамбул (IST) - Москва (SVO D) | SU 2133 | ежедневно | 18:55 | 22:25 | 31.03.19-26.10.19 |
Стамбул (IST) - Москва (SVO D) | SU 2135 | ежедневно | 01:50 | 05:20 | 26.03.18-27.10.18 |
Стамбул (IST) - Москва (SVO D) | SU 2135 | ежедневно | 02:40 | 06:15 | 28.10.18-30.03.19 |
Стамбул (IST) - Москва (SVO D) | SU 2135 | ежедневно | 01:50 | 05:20 | 31.03.19-26.10.19 |
Стамбул (IST) - Москва (SVO D) | SU 2131 | ежедневно | 12:30 | 16:00 | 26.03.18-27.10.18 |
Стамбул (IST) - Москва (SVO D) | SU 2131 | ежедневно | 14:55 | 18:45 | 28.10.18-30.03.19 |
Стамбул (IST) - Москва (SVO D) | SU 2131 | ежедневно | 12:30 | 16:00 | 31.03.19-26.10.19 |
Стамбул (IST) - Москва (SVO D) | SU 2137 | ежедневно | 14:45 | 18:25 | 26.03.18-27.10.18 |
Стамбул (IST) - Москва (SVO D) | SU 2137 | ежедневно | 12:00 | 15:40 | 28.10.18-30.03.19 |
Стамбул (IST) - Москва (SVO D) | SU 2137 | ежедневно | 14:45 | 18:25 | 31.03.19-26.10.19 |
VKO - Внуково, SVO - Шереметьево, SVO 2 - Шереметьево -2, SVO D- Шереметьево (терминал D), DME - Домодедово, IST - Istanbul Ataturk, SAW - Istanbul Sabiha Gokcen |
Цены в рублях указаны на текущий день