НАШИ АВИАРЕЙСЫ НА МАЛЬТУ
Маршрут (а/п) | День вылета | Авиакомпания | Номер рейса | Время вылета (местное) | Время прилета (местное) | Срок действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Весна - Лето 2018 | ||||||
Москва – Мальта | ||||||
Москва (SVOE)- Мальта | Понедельник | AIR MALTA | KM 561 | 04:20 | 07:30 | 11.06.18-17.09.18 |
Москва (SVOE)- Мальта | Среда | AIR MALTA | KM 561 | 04:20 | 07:30 | 21.03.18-31.10.18 |
Москва (SVOE)- Мальта | Суббота | AIR MALTA | KM 561 | 04:20 | 07:30 | 03.03.18-27.10.18 |
Москва (SVOE)- Мальта | Воскресенье | AIR MALTA | KM 561 | 04:20 | 07:30 | 01.04.18-28.10.18 |
Мальта – Москва | ||||||
Мальта – Москва (SVOE) | Воскресенье | AIR MALTA | KM 560 | 22:20 | 03:20(+1) | 10.06.18-16.09.18 |
Мальта – Москва (SVOE) | Вторник | AIR MALTA | KM 560 | 22:20 | 03:20(+1) | 21.03.18-31.10.18 |
Мальта – Москва (SVOE) | Пятница | AIR MALTA | KM 560 | 22:20 | 03:20(+1) | 03.03.18-27.10.18 |
Мальта – Москва (SVOE) | Суббота | AIR MALTA | KM 560 | 22:20 | 03:20(+1) | 01.04.18-28.10.18 |
Цены в рублях указаны на текущий день