
Даты заезда: -
Цены даны для расчета в Руб на чел/пакет

ПР31 от 03.12.2020
Забронируйте онлайн, кликнув на цену. Вы перейдете в заявку на тур (корзину), где будет предложено добавить желаемый перелет на текущий момент к наземному обслуживанию

ПР31 Сухум. Пансионат Айтар. Заезды ежедневно, 01.08.21-24.10.21, на 7/10/14 ночей, без а/б

Для отличного пляжного отдыха на море в Абхазии. Для любителей природы, уединения, тишины и покоя. Здесь организуются очень интересные экскурсии, поездки в горы и морские прогулки.
Турпакеты от 1 отеля
Отели:
Цены за ЧЕЛОВЕКА/ пакет: Рубли
Начало тура
Кол-во ночей
Категория номера
Турпакеты от 1 отеля
Цены за ЧЕЛОВЕКА/ пакет: Рубли
Айтар гостиница -, FB (Cухум) (см. описание отеля)
Дата начала тура | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | DUS взр | SNGL взр | DBL взр доп | TRPL взр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
10 | 33200 | 51400 | - | 10840 | - | ||
14 | 46464 | 71944 | - | 15160 | - | ||
Стандарт с удобствами без балкона | 7 | - | - | - | - | 13788 | |
10 | - | - | - | - | 19680 | ||
14 | - | - | - | - | 27536 | ||
без балкона | 7 | 13060 | - | - | 7236 | - | |
10 | 18640 | - | - | 10320 | - | ||
14 | 26080 | - | - | 14432 | - | ||
Стандарт корп.2 | 7 | 14152 | 22888 | 18884 | 7236 | - | |
10 | 20200 | 32680 | 26960 | 10320 | - | ||
14 | 28264 | 45736 | 37728 | 14432 | - | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 15608 | 25072 | - | 7236 | 14516 | |
10 | 22280 | 35800 | - | 10320 | 20720 | ||
14 | 31176 | 50104 | - | 14432 | 28992 | ||
Люкс | 7 | 19976 | 31988 | - | 7236 | - | |
10 | 28520 | 45680 | - | 10320 | - | ||
14 | 39912 | 63936 | - | 14432 | - | ||
Коттедж Люкс 2х-этажный | 7 | 23252 | 35992 | - | 7600 | - | |
