
Даты заезда: -
Цены даны для расчета в Руб на чел/пакет

ПР7 от 18.11.2020
Забронируйте онлайн, кликнув на цену. Вы перейдете в заявку на тур (корзину), где будет предложено добавить желаемый перелет на текущий момент к наземному обслуживанию

ПР7 Пицунда. Пансионат Самшитовая Роща. (Бронирование до 1.03).Заезды ежедневно, июль-декабрь, на 7/10/14 ночей, без а/б

Турпакеты от 1 отеля
Отели:
Цены за ЧЕЛОВЕКА/ пакет: Рубли
Начало тура
Кол-во ночей
Категория номера
Турпакеты от 1 отеля
Цены за ЧЕЛОВЕКА/ пакет: Рубли
Самшитовая роща пансионат -, FB (Пицунда) (см. описание отеля)
Дата начала тура | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | DUS взр | DBL взр доп | DBL реб (3-12) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 59184 | 102864 | 35888 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 70104 | - | 35888 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91944 | - | 35888 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 58664 | 101720 | 35576 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 69584 | - | 35576 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 91164 | - | 35576 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 58144 | 100576 | 35264 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 69064 | - | 35264 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 90384 | - | 35264 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 57624 | 99432 | 34952 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 68544 | - | 34952 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 89604 | - | 34952 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42800 | 74000 | 26160 | 13780 | ||
14 | 57104 | 98288 | 34640 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50600 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 68024 | - | 34640 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 66200 | - | 26160 | 13780 | ||
14 | 88824 | - | 34640 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 42280 | 72856 | 25848 | 13780 | ||
14 | 56584 | 97144 | 34328 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 50080 | - | 25848 | 13780 | ||
14 | 67504 | - | 34328 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 65420 | - | 25848 | 13780 | ||
14 | 88044 | - | 34328 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 41760 | 71712 | 25536 | 13780 | ||
14 | 56064 | 96000 | 34016 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 49560 | - | 25536 | 13780 | ||
14 | 66984 | - | 34016 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 64640 | - | 25536 | 13780 | ||
14 | 87264 | - | 34016 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 30512 | 52352 | 18864 | 10072 | |
10 | 41240 | 70568 | 25224 | 13780 | ||
14 | 55544 | 94856 | 33704 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35972 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 49040 | - | 25224 | 13780 | ||
14 | 66464 | - | 33704 | 18724 | ||
Люкс 3-комнатный | 7 | 46892 | - | 18864 | 10072 | |
10 | 63860 | - | 25224 | 13780 | ||
14 | 86484 | - | 33704 | 18724 | ||
Стандарт с удобствами | 7 | 29992 | 51208 | 18552 | 10072 | |
10 | 40720 | 69424 | 24912 | 13780 | ||
14 | 55024 | 93712 | 33392 | 18724 | ||
Полулюкс 2-комнатный | 7 | 35452 | - | 18552 | 10072 | |
10 | 48520 | - | 24912 | 13780 | ||
