Описание страховых программ Филиал ООО РСО ЕВРОИНС Туристическое Страхование
Описание страховых программ страховой компании ООО РСО "ЕВРОИНС" Туристическое Страхование (Филиал)
(суммы указаны в $ или € в зависимости от валюты страны поездки)
Для туристов старше 65 лет тарифы на медицинскую страховку увеличиваются в 2 раза, старше 80 лет – в 4 раза
ОПТИМА страховая сумма 50000/100000 | СТАНДАРТ ПЛЮС страховая сумма 40000/50000/100000 | |
1. амбулаторное лечение и стационарное лечение; | 100% | 100% |
2. купирование острой зубной боли; | 250/300 | 200/250/300 |
3. медицинская транспортировка и эвакуация; | 100% | 100 % |
4. возвращение Застрахованного и его сопровождающего в поездке; | 100% | 100% |
5. возвращение домой несовершеннолетних детей Застрахованного; | 100% | 100% |
6. помощь в результате терактов; | 100% | 100% |
7. помощь в результате стихийных бедствий (наводнения, цунами, торнадо и др.); | 100% | 100% |
8. репатриация в случае смерти; | 100% | 100% |
9. визит третьего лица в чрезвычайной ситуации с Застрахованным в случае его госпитализации более 7 дней; | 125/150 | 100/125/150 |
10. оплата телефонных переговоров с сервисным центром; | 100% | 100% |
11. досрочное возвращение Застрахованного; | 100% | 100% |
12.временное возвращение Застрахованного | 100% | 100% |
13. поисково-спасательные мероприятия; | 100% | 100% |
14. амбулаторные и стационарные расходы в результате внезапного осложнения протекания беременности или несчастного случая, угрожающего жизни и здоровью Застрахованной; | 100% ( на весь срок поездки, до 31 недели) | 10 000 (первые 10 дней, до 24 недель) |
! Помощь при преждевременных родах; | 100% | НЕТ |
! Помощь новорожденному | 10 000 | НЕТ |
15. оплата расходов в случае утраты или хищения документов | 250/300 | 200/250/300 |
16. юридическая помощь (первая юридическая консультация и услуги переводчика в случае судебного разбирательства); | 2 500/3 000 | 2 000/2 500/3 000 |
17. расходы в связи поломкой, утратой ( угон, хищение) или повреждение наземного транспортного средства | 1 500/2 000 | 1 000/1 500/2 000 |
18. расходы, в связи с задержкой регулярного авиарейса | 150/200 | 100/150/200 |
А также ! Первая помощь при онкозаболеваниях | 5 000 | 1 000 |
! Помощь при наличии алкогольного опьянения | 5 000 | НЕТ |
19.Несчастный случай | 10 000/15 000 | |
20. Гражданская ответственность | 35 000/75 000 | |
21. Страхование багажа | 2 000/ 2 500 |
В стоимость всех туров включена стандартная мед.страховка (в горнолыжных турах - горнолыжная страховка) для туриста до 65 лет.
Стоимость стандартной медицинской страховки для туриста до 65 лет - 1 у.е./день (валюта зависит от валюты страны поездки)
Стоимость горнолыжной стандартной медицинской страховки для туриста до 65 лет - 2 у.е./день (валюта зависит от валюты страны поездки)
Для туриста возрастом от 65 до 79 лет включительно доплата за стандартную медицинскую страховку + 1 у.е./день (валюта зависит от валюты страны поездки)
Горнолыжная стандартная медицинская страховка для туриста от 65 лет до 79 лет включительно доплата + 2 у.е./день (валюта зависит от валюты страны поездки)
Для туриста возрастом 80 лет и старше доплата за стандартную медицинскую страховку + 3 у.е./день (валюта зависит от валюты страны поездки)
Горнолыжная стандартная медицинская страховка для туриста 80 лет и старше доплата + 5 у.е./день (валюта зависит от валюты страны поездки)