
Даты заезда: -
Цены даны для расчета в $ на чел/пакет


ПР9 Дикая Танзания: Аруша (1н) - Тарангире (2н) - Серенгети (2н) - НгороНгоро (2н), Фиксированные заезды с 01.01-31.12.21 по пн, ср на 8дн/7н, без а/б
Схему маршрута смотрите здесь
Программа тура
1 день | КИЛИМАНДЖАРО – АРУША Прилет в а/п Килиманджаро, трансфер в Арушу, размещение в отеле Mount Meru 4*, питание - ВВ, свободное время. |
2 день | АРУША - ТАРАНГИРЕ Завтрак. Переезд в Национальный парк Тарангире (2850 кв. км) – один из большой четверки сафари-парков Северной Танзании, известный обилием баобабов и слонов, чья постоянная популяция в парке составляет порядка 3000 особей. Также в парке живет более 500 видов птиц, в том числе страусы, орланы-крикуны и ябиру. Размещение в лодже. Обед. Сафари в парке. Ужин. Размещение в лодже. Обед. Сафари в парке. Ужин. Проживание в лодже Tarangire Sopa на базе полного пансиона. |
3 день | ТАРАНГИРЕ Завтрак, сафари в парке Тарангире, возвращение в лодж на обед, свободное время. Вечернее сафари в парке Тарангире. Проживание в лодже Tarangire Sopa на базе полного пансиона. |
4 день | ТАРАНГИРЕ – СЕРЕНГЕТИ |
5 день | СЕРЕНГЕТИ |
6 день | СЕРЕНГЕТИ – НГОРОНГОРО |
7 день | НГОРОНГОРО |
8 день | НГОРОНГОРО – АРУША - КИЛИМАНДЖАРО |
Турпакеты от 1 отеля
Турпакеты от 1 отеля
Цены за ЧЕЛОВЕКА/ пакет $ Руб
Mount Meru 4*, BB (Аруша) (см. описание отеля) + Tarangire Sopa Lodge 4*, FB (Тарангире) (см. описание отеля) + Serengeti Sopa Lodge 4*, FB (Серенгети) (см. описание отеля) + Ngorongoro Sopa Lodge 4*, FB (Нгоронгоро) (см. описание отеля)
Дата начала тура | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3377 | 3858 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3377 | 3858 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3377 | 3858 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3377 | 3858 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3377 | 3858 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3167 | 3617 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3167 | 3617 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3167 | 3617 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3167 | 3617 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3474 | 3924 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 2650 | - | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 2562 | - | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 2562 | - | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 2562 | - | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 2562 | - | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 2562 | - | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 2562 | - | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3377 | 3858 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3377 | 3858 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3377 | 3858 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3377 | 3858 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3377 | 3858 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3460 | 3985 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3460 | 3985 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3460 | 3985 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3460 | 3985 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3460 | 3985 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3460 | 3985 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3460 | 3985 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3460 | 3985 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3460 | 3985 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3460 | 3985 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3460 | 3985 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3460 | 3985 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3460 | 3985 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3460 | 3985 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3460 | 3985 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3460 | 3985 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3460 | 3985 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3460 | 3985 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3167 | 3617 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3167 | 3617 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3167 | 3617 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3167 | 3617 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3167 | 3617 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3167 | 3617 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3167 | 3617 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3630 | 4155 | - | - | |
Standard + Lodge + Lodge + Lodge | 7 | 3518 | 4043 | - | - |
DBL взр (Lodge) | 3377 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3858 $ |
DBL взр (Lodge) | 3377 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3858 $ |
DBL взр (Lodge) | 3377 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3858 $ |
DBL взр (Lodge) | 3377 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3858 $ |
DBL взр (Lodge) | 3377 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3858 $ |
DBL взр (Lodge) | 3167 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3617 $ |
DBL взр (Lodge) | 3167 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3617 $ |
DBL взр (Lodge) | 3167 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3617 $ |
DBL взр (Lodge) | 3167 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3617 $ |
DBL взр (Lodge) | 3474 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3924 $ |
DBL взр (Lodge) | 2650 $ |
DBL взр (Lodge) | 2562 $ |
DBL взр (Lodge) | 2562 $ |
DBL взр (Lodge) | 2562 $ |
DBL взр (Lodge) | 2562 $ |
DBL взр (Lodge) | 2562 $ |
DBL взр (Lodge) | 2562 $ |
DBL взр (Lodge) | 3377 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3858 $ |
DBL взр (Lodge) | 3377 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3858 $ |
DBL взр (Lodge) | 3377 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3858 $ |
DBL взр (Lodge) | 3377 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3858 $ |
DBL взр (Lodge) | 3377 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3858 $ |
DBL взр (Lodge) | 3460 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3985 $ |
DBL взр (Lodge) | 3460 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3985 $ |
DBL взр (Lodge) | 3460 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3985 $ |
DBL взр (Lodge) | 3460 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3985 $ |
DBL взр (Lodge) | 3460 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3985 $ |
DBL взр (Lodge) | 3460 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3985 $ |
DBL взр (Lodge) | 3460 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3985 $ |
DBL взр (Lodge) | 3460 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3985 $ |
DBL взр (Lodge) | 3460 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3985 $ |
DBL взр (Lodge) | 3460 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3985 $ |
DBL взр (Lodge) | 3460 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3985 $ |
DBL взр (Lodge) | 3460 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3985 $ |
DBL взр (Lodge) | 3460 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3985 $ |
DBL взр (Lodge) | 3460 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3985 $ |
DBL взр (Lodge) | 3460 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3985 $ |
DBL взр (Lodge) | 3460 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3985 $ |
DBL взр (Lodge) | 3460 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3985 $ |
DBL взр (Lodge) | 3460 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3985 $ |
DBL взр (Lodge) | 3167 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3617 $ |
DBL взр (Lodge) | 3167 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3617 $ |
DBL взр (Lodge) | 3167 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3617 $ |
DBL взр (Lodge) | 3167 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3617 $ |
DBL взр (Lodge) | 3167 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3617 $ |
DBL взр (Lodge) | 3167 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3617 $ |
DBL взр (Lodge) | 3167 $ |
SNGL взр (Lodge) | 3617 $ |
DBL взр (Lodge) | 3630 $ |
SNGL взр (Lodge) | 4155 $ |
DBL взр (Lodge) | 3518 $ |
SNGL взр (Lodge) | 4043 $ |
Цены действительны при бронировании тура минимум на 2-х человек.
В стоимость включено:
- размещение в выбранных лоджах;
- питание – полный пансион;
- трансферы и сафари по программе с англо-говорящим гидом-водителем;
- плата за въезд в парки;
- медицинская страховка до 65 лет (старше 65 лет – смотрите здесь);
Дополнительно оплачивается:
- Международный авиаперелет (от $600)
- виза Танзании по прилету - 50$;
- чаевые гиду-водителю, носильщикам.
- Страховка от невыезда
Комиссия турагентствам согласно договору и на доплаты не распространяeтся
Цены в рублях указаны на текущий день