
Даты заезда: -
Цены даны для расчета в Руб на чел/пакет

ПР37-4 от 14.10.2020
Забронируйте онлайн, кликнув на цену. Вы перейдете в заявку на тур (корзину), где будет предложено добавить желаемый перелет на текущий момент к наземному обслуживанию

ПР37-4 Сочи. Санаторий Южное Взморье. Июль-август 2021 на 7/10/11/14н., без а/б
ВАЖНО! С 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года на территории Краснодарского края взимается курортный сбор в размере 10 рублей в сутки. с одного физического лица, достигшего 18 лет, проживающего в объекте размещения более 24 часов ,согласно федеральному закону № 214-ФЗ и закону Краснодарского края № 3690-КЗ, вводится обязательный платеж для всех физических лиц - «Курортный сбор».
Санаторий «Южное взморье» предлагает для гостей роскошные и комфортные номера, высокий уровень сервиса и широкий спектр услуг.
Здравница расположена на живописной территории субтропического парка в 11,5 гектаров с беседками и фонтанами. Собственный оборудованный галечный пляж, открытый и крытый бассейны с морской подогреваемой водой, теннисные корты позволят провести отпуск активно, аниматоры и развлекательные программы добавят положительных эмоций. Инфраструктура санатория позволяет успешно проводить деловые встречи и презентации.
«Южное взморье» — это удивительное место, где отдыхаешь и телом, и душой, получая мощный заряд бодрости и отличного настроения. Теплое море и целебный климат — творят чудеса, возвращая и восстанавливая здоровье и силы.
Турпакеты от 1 отеля
Отели:
Цены за ЧЕЛОВЕКА/ пакет: Рубли
Начало тура
Кол-во ночей
Категория номера
Турпакеты от 1 отеля
Цены за ЧЕЛОВЕКА/ пакет: Рубли
Южное взморье -, FB (Сочи, Адлерский р-н) (см. описание отеля)
Дата начала тура | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-7) доп | DBL реб (7-18) доп |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
10 | 74900 | 112350 | 74900 | 29960 | 52430 | ||
11 | 82390 | 123585 | 82390 | 32956 | 57673 | ||
14 | 104860 | 157290 | 104860 | 41944 | 73402 | ||
2-х комнатный ПК | 7 | 55230 | 82845 | 55230 | 22092 | 38661 | |
10 | 78900 | 118350 | 78900 | 31560 | 55230 | ||
11 | 86790 | 130185 | 86790 | 34716 | 60753 | ||
14 | 110460 | 165690 | 110460 | 44184 | 77322 | ||
Стандартный | 7 | 46830 | 55930 | 46830 | 18732 | 32781 | |
10 | 66900 | 79900 | 66900 | 26760 | 46830 | ||
11 | 73590 | 87890 | 73590 | 29436 | 51513 | ||
14 | 93660 | 111860 | 93660 | 37464 | 65562 | ||
Повышенной комфортности | 7 | 50330 | 58730 | 50330 | 20132 | 35231 | |
10 | 71900 | 83900 | 71900 | 28760 | 50330 | ||
11 | 79090 | 92290 | 79090 | 31636 | 55363 | ||
14 | 100660 | 117460 | 100660 | 40264 | 70462 | ||
2-х комнатный | 7 | 52430 | 78645 | 52430 | 20972 | 36701 | |
