
Даты заезда: -
Цены даны для расчета в Руб на номер/ночь

ПР23-2 от 01.02.2021
Внимание! Вы можете перейти в режим онлайн бронирования, кликнув на выбранную стоимость

ПР23-2 Гаспра (Большая Ялта). Санаторий Сосновая Роща. Раннее бронирование (до 31.03.21). Суточные цены (июль-декабрь), без а/б
АКЦИЯ: РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
Цены действительны при бронировании и полной оплате до 31.03.20!
Программа тура
Предлагаемое питание:
FBW - Полный пансион + оздоровление
FBW - Полный пансион + оздоровление
Суточные цены от 1 отеля
Отели:
Цены за НОМЕР/ ночь: Рубли
Начало тура
Кол-во ночей
Категория номера
Суточные цены от 1 отеля
Цены за НОМЕР/ ночь: Рубли
Сосновая Роща, санаторий -, FBT (Гаспра) (см. описание отеля)
Дата начала тура | Категория номера | Кол-во ночей | DBL 2 взр | DBL 1 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (2-5) доп | DBL 2взр + 1реб (5-12) доп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Эконом (корп.3) | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
Стандарт корп.3 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Стандартный Twin корп.2 | 1 | 20000 | 20000 | - | 27000 | 20000 | 25000 | |
Полулюкс Deluxe 2 корп.1 | 1 | 27000 | 27000 | - | 34000 | 27000 | 32000 | |
Стандарт корп.2 | 1 | - | - | 10500 | - | - | - | |
Супериор корп.1 | 1 | 18500 | 18500 | - | 25500 | 18500 | 23500 | |
