
Даты заезда: -
Цены даны для расчета в $ на чел/пакет


ПР8 По следам большой пятерки: (Найроби – Абердаре (1н.) - оз.Накуру (1н.) – Масай Мара (2н.), заезды по чт. и сб., на 5дн/4н, с подбором а/б
Найроби – Абердаре (1н.) - Озеро Накуру (1н) - Масаи Мара (2н)
Программа тура
День 1 | НАЙРОБИ - АБЕРДАРЕ Прибытие в Найроби, встреча в аэропорту с рейнджером. Переезд в национальный парк Абердаре (200 км – 3 часа / указанное время является ориентировочным, в зависимости от транспортного движения и состояния дороги время в пути может быть увеличено). Размещение в экзотическом отеле, расположенном в самом сердце национального парка, у источника, к которому приходят на водопой дикие животные. Проживание в лодже Mountain Lodge / TheArk на базе полного пансиона.
|
День 2 | АБЕРДАРЕ – ОЗ. НАКУРУ Проживание в лодже Lake Nakuru Lodge или аналогичном на базе полного пансиона.
|
День 3 | ОЗ. НАКУРУ - МАСАИ МАРА Проживание в лодже Mara Simba Lodge / Keekorok или аналогичном на базе полного пансиона.
|
День 4 | МАСАИ МАРА Целый день сафари в национальном парке Масаи Мара. Ранний подъем. Закуски + чай/кофе в лобби лоджа. Утреннее сафари. Завтрак в лодже. Свободное время для отдыха. Обед. Вечернее сафари. Ужин в лодже. Проживание в лодже Mara Simba Lodge / Keekorok на базе полного пансиона.
|
День 5 | ОЗ. НАКУРУ - НАЙРОБИ
|
Турпакеты от 1 отеля
Турпакеты от 1 отеля
Цены за ЧЕЛОВЕКА/ пакет $ Руб
Mountain Lodge 4*, FB (Абердаре) (см. описание отеля) + Lake Nakuru Lodge 4*, FB (Озеро Накуру) (см. описание отеля) + Mara Simba Lodge 4*, FB (Масаи Мара) (см. описание отеля)
Дата начала тура | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
Lodge | 4 | 1648 | 2023 | 1438 | 937 | |
Lodge | 4 | 1648 | 2023 | 1438 | 937 | |
Lodge | 4 | 1648 | 2023 | 1438 | 937 | |
Lodge | 4 | 1648 | 2023 | 1438 | 937 | |
Lodge | 4 | 1648 | 2023 | 1438 | 937 | |
Lodge | 4 | 1648 | 2023 | 1438 | 937 | |
Lodge | 4 | 1678 | 2017 | 1475 | 961 | |
Lodge | 4 | 1881 | 2219 | 1678 | 1164 | |
Lodge | 4 | 1475 | 1611 | 1272 | 829 | |
Lodge | 4 | 1475 | 1611 | 1272 | 829 | |
Lodge | 4 | 1475 | 1611 | 1272 | 829 | |
Lodge | 4 | 1475 | 1611 | 1272 | 829 | |
Lodge | 4 | 1475 | 1611 | 1272 | 829 | |
Lodge | 4 | 1475 | 1611 | 1272 | 829 | |
Lodge | 4 | 1475 | 1611 | 1272 | 829 | |
Lodge | 4 | 1475 | 1611 | 1272 | 829 | |
Lodge | 4 | 1475 | 1611 | 1272 | 829 | |
Lodge | 4 | 1475 | 1611 | 1272 | 829 | |
Lodge | 4 | 1475 | 1611 | 1272 | 829 | |
Lodge | 4 | 1475 | 1611 | 1272 | 829 | |
Lodge | 4 | 1475 | 1611 | 1272 | 829 | |
Lodge | 4 | 1475 | 1611 | 1272 | 829 | |
Lodge | 4 | 1475 | 1611 | 1272 | 829 | |
Lodge | 4 | 1475 | 1611 | 1272 | 829 | |
Lodge | 4 | 1506 | 1641 | 1297 | 845 | |
Lodge | 4 | 1506 | 1641 | 1297 | 845 | |
Lodge | 4 | 1506 | 1641 | 1297 | 845 | |
Lodge | 4 | 1506 | 1641 | 1297 | 845 | |
Lodge | 4 | 1506 | 1641 | 1297 | 845 | |
Lodge | 4 | 1506 | 1641 | 1297 | 845 | |
Lodge | 4 | 1506 | 1641 | 1297 | 845 | |
Lodge | 4 | 1506 | 1641 | 1297 | 845 | |
Lodge | 4 | 2226 | 2810 | 1918 | 1249 | |
Lodge | 4 | 2226 | 2810 | 1918 | 1249 | |
Lodge | 4 | 2226 | 2810 | 1918 | 1249 | |
Lodge | 4 | 2226 | 2810 | 1918 | 1249 | |
Lodge | 4 | 2226 | 2810 | 1918 | 1249 | |
Lodge | 4 | 2226 | 2810 | 1918 | 1249 | |
Lodge | 4 | 2226 | 2810 | 1918 | 1249 | |
Lodge | 4 | 2226 | 2810 | 1918 | 1249 | |
Lodge | 4 | 2226 | 2810 | 1918 | 1249 | |
Lodge | 4 | 2226 | 2810 | 1918 | 1249 | |
Lodge | 4 | 2226 | 2810 | 1918 | 1249 | |
Lodge | 4 | 2226 | 2810 | 1918 | 1249 | |
Lodge | 4 | 2226 | 2810 | 1918 | 1249 | |
Lodge | 4 | 2226 | 2810 | 1918 | 1249 | |
Lodge | 4 | 2226 | 2810 | 1918 | 1249 | |
Lodge | 4 | 2226 | 2810 | 1918 | 1249 | |
Lodge | 4 | 2226 | 2810 | 1918 | 1249 | |
Lodge | 4 | 2226 | 2810 | 1918 | 1249 | |
Lodge | 4 | 2133 | 2718 | 1857 | 1209 | |
Lodge | 4 | 2133 | 2718 | 1857 | 1209 | |
Lodge | 4 | 2133 | 2718 | 1857 | 1209 | |
Lodge | 4 | 2133 | 2718 | 1857 | 1209 | |
Lodge | 4 | 2133 | 2718 | 1857 | 1209 | |
Lodge | 4 | 2133 | 2718 | 1857 | 1209 | |
Lodge | 4 | 2133 | 2718 | 1857 | 1209 | |
Lodge | 4 | 2133 | 2718 | 1857 | 1209 | |
Lodge | 4 | 2133 | 2718 | 1857 | 1209 | |
Lodge | 4 | 1918 | 2373 | 1678 | 1093 | |
Lodge | 4 | 1918 | 2373 | 1678 | 1093 | |
Lodge | 4 | 1918 | 2373 | 1678 | 1093 | |
Lodge | 4 | 1918 | 2373 | 1678 | 1093 | |
Lodge | 4 | 1918 | 2373 | 1678 | 1093 | |
Lodge | 4 | 1918 | 2373 | 1678 | 1093 | |
Lodge | 4 | 1918 | 2373 | 1678 | 1093 | |
Lodge | 4 | 1918 | 2373 | 1678 | 1093 | |
Lodge | 4 | 1918 | 2373 | 1678 | 1093 | |
Lodge | 4 | 1666 | 2066 | 1451 | 945 | |
Lodge | 4 | 1666 | 2066 | 1451 | 945 | |
Lodge | 4 | 1666 | 2066 | 1451 | 945 | |
Lodge | 4 | 1666 | 2066 | 1451 | 945 | |
Lodge | 4 | 1666 | 2066 | 1451 | 945 | |
Lodge | 4 | 1666 | 2066 | 1451 | 945 | |
Lodge | 4 | 1666 | 2066 | 1451 | 945 | |
Lodge | 4 | 1666 | 2066 | 1451 | 945 | |
Lodge | 4 | 1666 | 2066 | 1451 | 945 | |
Lodge | 4 | 1666 | 2066 | 1451 | 945 | |
Lodge | 4 | 1666 | 2066 | 1451 | 945 | |
Lodge | 4 | 1666 | 2066 | 1451 | 945 | |
Lodge | 4 | 2275 | 2810 | 2017 | 1313 | |
Lodge | 4 | 2275 | 2810 | 2017 | 1313 | |
Lodge | 4 | 2275 | 2810 | 2017 | 1313 | |
Lodge | 4 | 2275 | 2810 | 2017 | 1313 | |
Lodge | 4 | 2275 | 2810 | 2017 | 1313 |
DBL взр (Lodge) | 1648 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2023 $ |
DBL взр (Lodge) | 1648 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2023 $ |
DBL взр (Lodge) | 1648 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2023 $ |
DBL взр (Lodge) | 1648 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2023 $ |
DBL взр (Lodge) | 1648 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2023 $ |
DBL взр (Lodge) | 1648 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2023 $ |
DBL взр (Lodge) | 1678 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2017 $ |
DBL взр (Lodge) | 1881 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2219 $ |
DBL взр (Lodge) | 1475 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1611 $ |
DBL взр (Lodge) | 1475 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1611 $ |
DBL взр (Lodge) | 1475 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1611 $ |
DBL взр (Lodge) | 1475 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1611 $ |
DBL взр (Lodge) | 1475 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1611 $ |
DBL взр (Lodge) | 1475 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1611 $ |
DBL взр (Lodge) | 1475 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1611 $ |
DBL взр (Lodge) | 1475 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1611 $ |
DBL взр (Lodge) | 1475 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1611 $ |
DBL взр (Lodge) | 1475 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1611 $ |
DBL взр (Lodge) | 1475 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1611 $ |
DBL взр (Lodge) | 1475 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1611 $ |
DBL взр (Lodge) | 1475 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1611 $ |
DBL взр (Lodge) | 1475 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1611 $ |
DBL взр (Lodge) | 1475 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1611 $ |
DBL взр (Lodge) | 1475 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1611 $ |
DBL взр (Lodge) | 1506 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1641 $ |
DBL взр (Lodge) | 1506 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1641 $ |
DBL взр (Lodge) | 1506 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1641 $ |
DBL взр (Lodge) | 1506 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1641 $ |
DBL взр (Lodge) | 1506 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1641 $ |
DBL взр (Lodge) | 1506 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1641 $ |
DBL взр (Lodge) | 1506 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1641 $ |
DBL взр (Lodge) | 1506 $ |
SNGL взр (Lodge) | 1641 $ |
DBL взр (Lodge) | 2226 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2226 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2226 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2226 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2226 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2226 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2226 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2226 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2226 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2226 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2226 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2226 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2226 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2226 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2226 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2226 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2226 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2226 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2133 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2718 $ |
DBL взр (Lodge) | 2133 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2718 $ |
DBL взр (Lodge) | 2133 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2718 $ |
DBL взр (Lodge) | 2133 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2718 $ |
DBL взр (Lodge) | 2133 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2718 $ |
DBL взр (Lodge) | 2133 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2718 $ |
DBL взр (Lodge) | 2133 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2718 $ |
DBL взр (Lodge) | 2133 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2718 $ |
DBL взр (Lodge) | 2133 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2718 $ |
DBL взр (Lodge) | 1918 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2373 $ |
DBL взр (Lodge) | 1918 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2373 $ |
DBL взр (Lodge) | 1918 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2373 $ |
DBL взр (Lodge) | 1918 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2373 $ |
DBL взр (Lodge) | 1918 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2373 $ |
DBL взр (Lodge) | 1918 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2373 $ |
DBL взр (Lodge) | 1918 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2373 $ |
DBL взр (Lodge) | 1918 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2373 $ |
DBL взр (Lodge) | 1918 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2373 $ |
DBL взр (Lodge) | 1666 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2066 $ |
DBL взр (Lodge) | 1666 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2066 $ |
DBL взр (Lodge) | 1666 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2066 $ |
DBL взр (Lodge) | 1666 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2066 $ |
DBL взр (Lodge) | 1666 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2066 $ |
DBL взр (Lodge) | 1666 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2066 $ |
DBL взр (Lodge) | 1666 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2066 $ |
DBL взр (Lodge) | 1666 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2066 $ |
DBL взр (Lodge) | 1666 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2066 $ |
DBL взр (Lodge) | 1666 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2066 $ |
DBL взр (Lodge) | 1666 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2066 $ |
DBL взр (Lodge) | 1666 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2066 $ |
DBL взр (Lodge) | 2275 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2275 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2275 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2275 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
DBL взр (Lodge) | 2275 $ |
SNGL взр (Lodge) | 2810 $ |
В стоимость включено:
- размещение в лоджах и кемпах по программе ;
- питание – полный пансион;
- трансферы и сафари по программе с англо-говорящим гидом-водителем;
- плата за въезд в парки;
- медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается:
- международный авиаперелет Москва-Найроби-Москва – от 600 евро;
- виза Кении по прилету - 50$;
- ужин в ресторане Карнивор - 55$ с чел.;
- посещение деревни племени Масаи: 45$ на человека
- сафари на воздушном шаре + завтрак с шампанским: 540$ на человека
- Страховка от невыезда
Комиссия турагентствам согласно договору и на доплаты не распространяeтся
Цены в рублях указаны на текущий день