
Даты заезда: -
Цены даны для расчета в $ на номер/пакет

ПР33 от 24.02.2021
Внимание! Вы можете перейти в режим онлайн бронирования, кликнув на выбранную стоимость

ПР33 Отдых на Красном море. Апрель 2021, ежедневно, от 4 до 14 н, без а/б
На период религиозных и государственных праздников цены не действительны (стоимость необходимо уточнять у менеджера)!Турпакеты от 13 отелей
Отели:
Цены за НОМЕР/ пакет $ Руб
Начало тура
Кол-во ночей
Категория номера
Турпакеты от 13 отелей
Al Qidra 3*, BB (Акаба) City Tower 4*, BB (Акаба) Al Qidra 3*, HB (Акаба) Captain 3*, BB (Акаба) City Tower 4*, HB (Акаба) Al Qidra 3*, FB (Акаба) Captain 3*, HB (Акаба) Aqaba Gulf 4*, BB (Акаба) Double Tree by Hilton 4*, BB (Акаба) Aqaba Gulf 4*, HB (Акаба) City Tower 4*, FB (Акаба) Marina Plaza 4*, BB (Акаба) Captain 3*, FB (Акаба) Marina Plaza 4*, HB (Акаба) Double Tree by Hilton 4*, HB (Акаба) Grand Tala Bay Resort (ex.Grand Swiss – Belresort Tala Bay) 5*, BB (Акаба) Aqaba Gulf 4*, FB (Акаба) Grand Tala Bay Resort (ex.Grand Swiss – Belresort Tala Bay) 5*, HB (Акаба) Kempinski 5*, BB (Акаба) Double Tree by Hilton 4*, FB (Акаба) Movenpick Resort 5*DeLuxe, BB (Акаба) Al Manara (Luxury Collection) 5*, BB (Акаба) Intercontinental 5*, BB (Акаба) Movenpick Resort Tala Bay 5*, BB (Акаба) Kempinski 5*, HB (Акаба) Movenpick Resort 5*DeLuxe, HB (Акаба) Hyatt Regency 5*, BB (Акаба) Al Manara (Luxury Collection) 5*, HB (Акаба) Intercontinental 5*, HB (Акаба) Movenpick Resort Tala Bay 5*, HB (Акаба) Kempinski 5*, FB (Акаба) Movenpick Resort 5*DeLuxe, FB (Акаба) Intercontinental 5*, FB (Акаба) Hyatt Regency 5*, HB (Акаба) Movenpick Resort Tala Bay 5*, FB (Акаба) Al Manara (Luxury Collection) 5*, FB (Акаба) Hyatt Regency 5*, FB (Акаба)
Цены за НОМЕР/ пакет $ Руб
Al Qidra 3*, BB (Акаба) (см. описание отеля)
Дата начала тура | Категория номера | Кол-во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп |
---|---|---|---|---|---|
Standard | 4 | 627 | 598 | 661 | |
5 | 713 | 677 | 755 | ||
6 | 775 | 732 | 825 | ||
7 | 837 | 787 | 896 | ||
8 | 899 | 842 | 966 | ||
9 | 961 | 897 | 1036 | ||
10 | 1023 | 952 | 1106 | ||
11 | 1085 | 1007 | 1176 | ||
Standard | 4 | 651 | 622 | 685 | |
5 | 713 | 677 | 755 | ||
6 | 775 | 732 | 825 | ||
7 | 837 | 787 | 896 | ||
8 | 899 | 842 | 966 | ||
9 | 961 | 897 | 1036 | ||
10 | 1023 | 952 | 1106 | ||
Standard | 4 | 651 | 622 | 685 | |
5 | 713 | 677 | 755 | ||
6 | 775 | 732 | 825 | ||
7 | 837 | 787 | 896 | ||
8 | 899 | 842 | 966 | ||
9 | 961 | 897 | 1036 | ||
Standard | 4 | 651 | 622 | 685 | |
5 | 713 | 677 | 755 | ||
6 | 775 | 732 | 825 | ||
7 | 837 | 787 | 896 | ||
8 | 899 | 842 | 966 | ||
Standard | 4 | 651 | 622 | 685 | |
5 | 713 | 677 | 755 | ||
6 | 775 | 732 | 825 | ||
7 | 837 | 787 | 896 | ||
Standard | 4 | 627 | 598 | 661 | |
5 | 689 | 653 | 731 | ||
6 | 751 | 708 | 801 | ||
Standard | 4 | 627 | 598 | 661 | |
5 | 689 | 653 | 731 | ||
Standard | 4 | 627 | 598 | 661 |
DBL 2 взр (Standard) | 627 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 598 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 661 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 713 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 677 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 755 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 775 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 732 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 825 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 837 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 787 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 896 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 899 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 842 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 966 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 961 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 897 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 1036 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 1023 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 952 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 1106 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 1085 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 1007 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 1176 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 651 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 622 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 685 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 713 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 677 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 755 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 775 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 732 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 825 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 837 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 787 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 896 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 899 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 842 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 966 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 961 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 897 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 1036 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 1023 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 952 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 1106 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 651 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 622 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 685 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 713 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 677 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 755 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 775 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 732 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 825 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 837 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 787 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 896 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 899 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 842 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 966 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 961 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 897 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 1036 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 651 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 622 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 685 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 713 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 677 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 755 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 775 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 732 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 825 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 837 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 787 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 896 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 899 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 842 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 966 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 651 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 622 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 685 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 713 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 677 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 755 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 775 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 732 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 825 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 837 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 787 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 896 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 627 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 598 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 661 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 689 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 653 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 731 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 751 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 708 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 801 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 627 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 598 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 661 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 689 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 653 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 731 $ |
DBL 2 взр (Standard) | 627 $ |
SNGL 1 взр (Standard) | 598 $ |
DBL 2взр + 1реб (2-12) б/доп (Standard) | 661 $ |
В стоимость включено:
- Проживание в отеле с указанным типом питания,
- Виза - бесплатная (Виза предоставляется бесплатно, при условии проживания не менее 2 ночей в Иордании, прилет в г.Амман и г.Акаба)
- Трансфер аэропорт – отель – аэропорт,
- Медицинская страховка для туристов до 65 лет (старше 65 лет – смотрите здесь)
Дополнительно оплачивается:
- Авиаперелёт Москва-Амман-Москва - от 23000 руб.,
- Экскурсии, личные расходы и др.,
- Поздний check out (при необходимости),
- Cтраховка от невыезда
Расчетные часы в отеле: check inn – 15:00, check out – 12:00.
Комиссия турагентствам согласно договору и на доплаты не распространяeтся
Цены в рублях указаны на текущий день
Цены в рублях указаны на текущий день Распечатать