
Даты заезда: -
Цены даны для расчета в $ на чел/пакет

ПР1 от 20.11.2020
Внимание! Вы можете перейти в режим онлайн бронирования, кликнув на выбранную стоимость

ПР1 Кайо Коко и Кайо Гильермо, 2021. Вылеты по вторникам и пятницам, без а/б

Турпакеты от 10 отелей
Отели:
Цены за ЧЕЛОВЕКА/ пакет $ Руб
Начало тура
Кол-во ночей
Категория номера
Турпакеты от 10 отелей
Tryp Cayo Coco 4*, All (Кайо Коко) Sol Cayo Coco 4*, All (Кайо Коко) Iberostar Daiquiri 4*, All (Кайо Гильермо) Memories Caribe 4*, All (Кайо Коко) Memories Flamenco Beach Resort 5*, All (Кайо Коко) Playa Paraiso 4*, All (Кайо Коко) Valentin Cayo Cruz 5*, All (Кайо Коко) Pullman Cayo Coco 5*, All (Кайо Коко) Melia Cayo Coco 5*, All (Кайо Коко) Grand Muthu Imperial 5*, All (Кайо Гильермо)
Цены за ЧЕЛОВЕКА/ пакет $ Руб
Tryp Cayo Coco 4*, All (Кайо Коко) (см. описание отеля)
Дата начала тура | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | SNGL взр | DBL взр доп | DBL реб (2-12) доп |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 7 | 418 | 646 | 361 | 227 | |
10 | 587 | 903 | 505 | 314 | ||
14 | 811 | 1245 | 697 | 429 | ||
Ocean View | 7 | 486 | 715 | 419 | 261 | |
10 | 684 | 1001 | 588 | 362 | ||
14 | 948 | 1382 | 813 | 497 | ||
Superior Ocean View | 7 | 555 | 783 | 477 | 295 | |
10 | 782 | 1098 | 671 | 411 | ||
14 | 1085 | 1518 | 929 | 566 | ||
Standard | 7 | 418 | 646 | 361 | 227 | |
11 | 642 | 988 | 552 | 342 | ||
14 | 811 | 1245 | 697 | 429 | ||
Ocean View | 7 | 486 | 715 | 419 | 261 | |
11 | 750 | 1095 | 644 | 396 | ||
14 | 948 | 1382 | 813 | 497 | ||
Superior Ocean View | 7 | 555 | 783 | 477 | 295 | |
11 | 857 | 1203 | 735 | 449 | ||
14 | 1085 | 1518 | 929 | 566 | ||
Standard | 7 | 418 | 646 | 361 | 227 | |
10 | 587 | 903 | 505 | 314 | ||
14 | 811 | 1245 | 697 | 429 | ||
Ocean View | 7 | 486 | 715 | 419 | 261 | |
10 | 684 | 1001 | 588 | 362 | ||
14 | 948 | 1382 | 813 | 497 | ||
Superior Ocean View | 7 | 555 | 783 | 477 | 295 | |
10 | 782 | 1098 | 671 | 411 | ||
14 | 1085 | 1518 | 929 | 566 | ||
Standard | 7 | 418 | 646 | 361 | 227 | |
11 | 642 | 988 | 552 | 342 | ||
14 | 801 | 1235 | 688 | 424 | ||
Ocean View | 7 | 486 | 715 | 419 | 261 | |
11 | 750 | 1095 | 644 | 396 | ||
14 | 938 | 1372 | 805 | 492 | ||
Superior Ocean View | 7 | 555 | 783 | 477 | 295 | |
11 | 857 | 1203 | 735 | 449 | ||
14 | 1075 | 1509 | 921 | 561 | ||
Standard | 7 | 418 | 646 | 361 | 227 | |
10 | 577 | 893 | 497 | 309 | ||
14 | 762 | 1196 | 655 | 404 | ||
Ocean View | 7 | 486 | 715 | 419 | 261 | |
10 | 675 | 991 | 580 | 358 | ||
14 | 899 | 1333 | 771 | 473 | ||
Superior Ocean View | 7 | 555 | 783 | 477 | 295 | |
10 | 772 | 1089 | 663 | 406 | ||
14 | 1036 | 1470 | 888 | 541 | ||
Standard | 7 | 408 | 636 | 352 | 222 | |
11 | 593 | 939 | 511 | 317 | ||
14 | 733 | 1167 | 630 | 390 | ||
Ocean View | 7 | 477 | 705 | 410 | 256 | |
11 | 701 | 1047 | 602 | 371 | ||
14 | 870 | 1303 | 746 | 458 | ||
Superior Ocean View | 7 | 545 | 773 | 469 | 290 | |
11 | 809 | 1154 | 694 | 425 | ||
14 | 1007 | 1440 | 863 | 527 | ||
Standard | 7 | 369 | 597 | 319 | 202 | |
10 | 509 | 825 | 438 | 275 | ||
14 | 694 | 1127 | 597 | 370 | ||
Ocean View | 7 | 437 | 666 | 377 | 236 | |
10 | 606 | 923 | 521 | 323 | ||
14 | 831 | 1264 | 713 | 439 | ||
Superior Ocean View | 7 | 506 | 734 | 435 | 271 | |
10 | 704 | 1020 | 605 | 372 | ||
14 | 968 | 1401 | 829 | 507 | ||
Standard | 7 | 349 | 578 | 302 | 192 | |
11 | 535 | 880 | 461 | 288 | ||
14 | 674 | 1108 | 580 | 360 | ||
Ocean View | 7 | 418 | 646 | 361 | 227 | |
11 | 642 | 988 | 552 | 342 | ||
14 | 811 | 1245 | 697 | 429 | ||
Superior Ocean View | 7 | 486 | 715 | 419 | 261 | |
11 | 750 | 1095 | 644 | 396 | ||
14 | 948 | 1382 | 813 | 497 | ||
Standard | 7 | 349 | 578 | 302 | 192 | |
10 | 489 | 805 | 422 | 265 | ||
14 | 674 | 1108 | 580 | 360 | ||
Ocean View | 7 | 418 | 646 | 361 | 227 | |
10 | 587 | 903 | 505 | 314 | ||
14 | 811 | 1245 | 697 | 429 | ||
Superior Ocean View | 7 | 486 | 715 | 419 | 261 | |
10 | 684 | 1001 | 588 | 362 | ||
14 | 948 | 1382 | 813 | 497 | ||
Standard | 7 | 349 | 578 | 302 | 192 | |
11 | 535 | 880 | 461 | 288 | ||
14 | 674 | 1108 | 580 | 360 | ||
Ocean View | 7 | 418 | 646 | 361 | 227 | |
11 | 642 | 988 | 552 | 342 | ||
14 | 811 | 1245 | 697 | 429 | ||
Superior Ocean View | 7 | 486 | 715 | 419 | 261 | |
11 | 750 | 1095 | 644 | 396 | ||
14 | 948 | 1382 | 813 | 497 | ||
Standard | 7 | 349 | 578 | 302 | 192 | |
10 | 489 | 805 | 422 | 265 | ||
14 | 674 | 1108 | 580 | 360 | ||
Ocean View | 7 | 418 | 646 | 361 | 227 | |
10 | 587 | 903 | 505 | 314 | ||
14 | 811 | 1245 | 697 | 429 | ||
Superior Ocean View | 7 | 486 | 715 | 419 | 261 | |
10 | 684 | 1001 | 588 | 362 | ||
14 | 948 | 1382 | 813 | 497 | ||
Standard | 7 | 349 | 578 | 302 | 192 | |
11 | 535 | 880 | 461 | 288 | ||
14 | 674 | 1108 | 580 | 360 | ||
Ocean View | 7 | 418 | 646 | 361 | 227 | |
11 | 642 | 988 | 552 | 342 | ||
14 | 811 | 1245 | 697 | 429 | ||
Superior Ocean View | 7 | 486 | 715 | 419 | 261 | |
11 | 750 | 1095 | 644 | 396 | ||
14 | 948 | 1382 | 813 | 497 | ||
Standard | 7 | 349 | 578 | 302 | 192 | |
10 | 489 | 805 | 422 | 265 | ||
14 | 667 | 1068 | 574 | 357 | ||
Ocean View | 7 | 418 | 646 | 361 | 227 | |
10 | 587 | 903 | 505 | 314 | ||
14 | 803 | 1203 | 689 | 425 | ||
Superior Ocean View | 7 | 486 | 715 | 419 | 261 | |
10 | 684 | 1001 | 588 | 362 | ||
14 | 938 | 1339 | 804 | 492 | ||
Standard | 7 | 349 | 578 | 302 | 192 | |
11 | 528 | 841 | 455 | 285 | ||
14 | 661 | 1029 | 568 | 354 | ||
Ocean View | 7 | 418 | 646 | 361 | 227 | |
11 | 634 | 947 | 545 | 338 | ||
14 | 794 | 1162 | 682 | 420 | ||
Superior Ocean View | 7 | 486 | 715 | 419 | 261 | |
11 | 740 | 1052 | 635 | 391 | ||
14 | 927 | 1295 | 795 | 487 | ||
Standard | 7 | 343 | 538 | 296 | 189 | |
10 | 475 | 726 | 410 | 258 | ||
14 | 651 | 976 | 561 | 349 | ||
Ocean View | 7 | 409 | 605 | 353 | 222 | |
10 | 569 | 820 | 490 | 305 | ||
14 | 782 | 1107 | 672 | 414 | ||
Superior Ocean View | 7 | 476 | 671 | 410 | 256 | |
10 | 664 | 914 | 570 | 352 | ||
14 | 914 | 1238 | 784 | 480 | ||
Standard | 7 | 336 | 498 | 291 | 186 | |
11 | 512 | 748 | 441 | 277 | ||
14 | 644 | 936 | 555 | 345 | ||
Ocean View | 7 | 401 | 563 | 346 | 218 | |
11 | 614 | 850 | 528 | 328 | ||
14 | 774 | 1065 | 665 | 410 | ||
Superior Ocean View | 7 | 466 | 628 | 401 | 251 | |
11 | 715 | 952 | 614 | 378 | ||
14 | 903 | 1195 | 775 | 475 |
DBL взр (Standard) | 418 $ |
SNGL взр (Standard) | 646 $ |
DBL взр (Standard) | 587 $ |
SNGL взр (Standard) | 903 $ |
DBL взр (Standard) | 811 $ |
SNGL взр (Standard) | 1245 $ |
DBL взр (Ocean View) | 486 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 715 $ |
DBL взр (Ocean View) | 684 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1001 $ |
DBL взр (Ocean View) | 948 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1382 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 555 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 783 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 782 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1098 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 1085 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1518 $ |
DBL взр (Standard) | 418 $ |
SNGL взр (Standard) | 646 $ |
DBL взр (Standard) | 642 $ |
SNGL взр (Standard) | 988 $ |
DBL взр (Standard) | 811 $ |
SNGL взр (Standard) | 1245 $ |
DBL взр (Ocean View) | 486 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 715 $ |
DBL взр (Ocean View) | 750 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1095 $ |
DBL взр (Ocean View) | 948 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1382 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 555 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 783 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 857 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1203 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 1085 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1518 $ |
DBL взр (Standard) | 418 $ |
SNGL взр (Standard) | 646 $ |
DBL взр (Standard) | 587 $ |
SNGL взр (Standard) | 903 $ |
DBL взр (Standard) | 811 $ |
SNGL взр (Standard) | 1245 $ |
DBL взр (Ocean View) | 486 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 715 $ |
DBL взр (Ocean View) | 684 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1001 $ |
DBL взр (Ocean View) | 948 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1382 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 555 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 783 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 782 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1098 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 1085 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1518 $ |
DBL взр (Standard) | 418 $ |
SNGL взр (Standard) | 646 $ |
DBL взр (Standard) | 642 $ |
SNGL взр (Standard) | 988 $ |
DBL взр (Standard) | 801 $ |
SNGL взр (Standard) | 1235 $ |
DBL взр (Ocean View) | 486 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 715 $ |
DBL взр (Ocean View) | 750 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1095 $ |
DBL взр (Ocean View) | 938 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1372 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 555 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 783 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 857 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1203 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 1075 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1509 $ |
DBL взр (Standard) | 418 $ |
SNGL взр (Standard) | 646 $ |
DBL взр (Standard) | 577 $ |
SNGL взр (Standard) | 893 $ |
DBL взр (Standard) | 762 $ |
SNGL взр (Standard) | 1196 $ |
DBL взр (Ocean View) | 486 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 715 $ |
DBL взр (Ocean View) | 675 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 991 $ |
DBL взр (Ocean View) | 899 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1333 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 555 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 783 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 772 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1089 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 1036 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1470 $ |
DBL взр (Standard) | 408 $ |
SNGL взр (Standard) | 636 $ |
DBL взр (Standard) | 593 $ |
SNGL взр (Standard) | 939 $ |
DBL взр (Standard) | 733 $ |
SNGL взр (Standard) | 1167 $ |
DBL взр (Ocean View) | 477 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 705 $ |
DBL взр (Ocean View) | 701 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1047 $ |
DBL взр (Ocean View) | 870 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1303 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 545 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 773 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 809 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1154 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 1007 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1440 $ |
DBL взр (Standard) | 369 $ |
SNGL взр (Standard) | 597 $ |
DBL взр (Standard) | 509 $ |
SNGL взр (Standard) | 825 $ |
DBL взр (Standard) | 694 $ |
SNGL взр (Standard) | 1127 $ |
DBL взр (Ocean View) | 437 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 666 $ |
DBL взр (Ocean View) | 606 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 923 $ |
DBL взр (Ocean View) | 831 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1264 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 506 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 734 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 704 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1020 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 968 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1401 $ |
DBL взр (Standard) | 349 $ |
SNGL взр (Standard) | 578 $ |
DBL взр (Standard) | 535 $ |
SNGL взр (Standard) | 880 $ |
DBL взр (Standard) | 674 $ |
SNGL взр (Standard) | 1108 $ |
DBL взр (Ocean View) | 418 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 646 $ |
DBL взр (Ocean View) | 642 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 988 $ |
DBL взр (Ocean View) | 811 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1245 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 486 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 715 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 750 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1095 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 948 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1382 $ |
DBL взр (Standard) | 349 $ |
SNGL взр (Standard) | 578 $ |
DBL взр (Standard) | 489 $ |
SNGL взр (Standard) | 805 $ |
DBL взр (Standard) | 674 $ |
SNGL взр (Standard) | 1108 $ |
DBL взр (Ocean View) | 418 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 646 $ |
DBL взр (Ocean View) | 587 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 903 $ |
DBL взр (Ocean View) | 811 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1245 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 486 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 715 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 684 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1001 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 948 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1382 $ |
DBL взр (Standard) | 349 $ |
SNGL взр (Standard) | 578 $ |
DBL взр (Standard) | 535 $ |
SNGL взр (Standard) | 880 $ |
DBL взр (Standard) | 674 $ |
SNGL взр (Standard) | 1108 $ |
DBL взр (Ocean View) | 418 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 646 $ |
DBL взр (Ocean View) | 642 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 988 $ |
DBL взр (Ocean View) | 811 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1245 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 486 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 715 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 750 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1095 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 948 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1382 $ |
DBL взр (Standard) | 349 $ |
SNGL взр (Standard) | 578 $ |
DBL взр (Standard) | 489 $ |
SNGL взр (Standard) | 805 $ |
DBL взр (Standard) | 674 $ |
SNGL взр (Standard) | 1108 $ |
DBL взр (Ocean View) | 418 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 646 $ |
DBL взр (Ocean View) | 587 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 903 $ |
DBL взр (Ocean View) | 811 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1245 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 486 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 715 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 684 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1001 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 948 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1382 $ |
DBL взр (Standard) | 349 $ |
SNGL взр (Standard) | 578 $ |
DBL взр (Standard) | 535 $ |
SNGL взр (Standard) | 880 $ |
DBL взр (Standard) | 674 $ |
SNGL взр (Standard) | 1108 $ |
DBL взр (Ocean View) | 418 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 646 $ |
DBL взр (Ocean View) | 642 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 988 $ |
DBL взр (Ocean View) | 811 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1245 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 486 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 715 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 750 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1095 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 948 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1382 $ |
DBL взр (Standard) | 349 $ |
SNGL взр (Standard) | 578 $ |
DBL взр (Standard) | 489 $ |
SNGL взр (Standard) | 805 $ |
DBL взр (Standard) | 667 $ |
SNGL взр (Standard) | 1068 $ |
DBL взр (Ocean View) | 418 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 646 $ |
DBL взр (Ocean View) | 587 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 903 $ |
DBL взр (Ocean View) | 803 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1203 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 486 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 715 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 684 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1001 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 938 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1339 $ |
DBL взр (Standard) | 349 $ |
SNGL взр (Standard) | 578 $ |
DBL взр (Standard) | 528 $ |
SNGL взр (Standard) | 841 $ |
DBL взр (Standard) | 661 $ |
SNGL взр (Standard) | 1029 $ |
DBL взр (Ocean View) | 418 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 646 $ |
DBL взр (Ocean View) | 634 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 947 $ |
DBL взр (Ocean View) | 794 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1162 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 486 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 715 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 740 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1052 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 927 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1295 $ |
DBL взр (Standard) | 343 $ |
SNGL взр (Standard) | 538 $ |
DBL взр (Standard) | 475 $ |
SNGL взр (Standard) | 726 $ |
DBL взр (Standard) | 651 $ |
SNGL взр (Standard) | 976 $ |
DBL взр (Ocean View) | 409 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 605 $ |
DBL взр (Ocean View) | 569 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 820 $ |
DBL взр (Ocean View) | 782 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1107 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 476 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 671 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 664 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 914 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 914 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1238 $ |
DBL взр (Standard) | 336 $ |
SNGL взр (Standard) | 498 $ |
DBL взр (Standard) | 512 $ |
SNGL взр (Standard) | 748 $ |
DBL взр (Standard) | 644 $ |
SNGL взр (Standard) | 936 $ |
DBL взр (Ocean View) | 401 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 563 $ |
DBL взр (Ocean View) | 614 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 850 $ |
DBL взр (Ocean View) | 774 $ |
SNGL взр (Ocean View) | 1065 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 466 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 628 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 715 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 952 $ |
DBL взр (Superior Ocean View) | 903 $ |
SNGL взр (Superior Ocean View) | 1195 $ |
В стоимость включено:
- Отдых в выбранном отеле на побережье 7, 10, 11, 14 ночей;
- Питание - как указано;
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт;
- Медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
- Авиаперелет Москва - Кайо Коко - Москва от 800 долл / билет авиакомпания Норд Винд (чартер)
- Cтраховка от невыезда
- Экскурсии, личные расходы
- Ранний Check in или поздний Check out (при необходимости)
Комиссия турагентствам согласно договору и на доплаты не распространяeтся
Цены в рублях указаны на текущий день
Цены в рублях указаны на текущий день Распечатать