
Даты заезда: -
Цены даны для расчета в Руб на чел/пакет

ПР32 от 16.10.2020
Внимание! Вы можете перейти в режим онлайн бронирования, кликнув на выбранную стоимость

ПР32 Сочи, п. Адлер. Отель Liberty Fly 3*. Заезды ежедневно на 7н/10н/14н., без а/б
ВАЖНО! С 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года на территории Краснодарского края взимается курортный сбор в размере 10 рублей в сутки. с одного физического лица, достигшего 18 лет, проживающего в объекте размещения более 24 часов ,согласно федеральному закону № 214-ФЗ и закону Краснодарского края № 3690-КЗ, вводится обязательный платеж для всех физических лиц - «Курортный сбор».
в Адлерском районе Сочи в 10 минутах езды от ж/д вокзала Адлер, в 20 мин от международного а/п. В ~ 300 м от моря.
Расчетный час:
заезд с 12:00, выезд до 10:00.
Период работы:круглогодично
Описание:
Отель предлагает своим гостям комфортабельные номера со всеми удобствами и интерьером в современном стиле, вкусное и разнообразное питание, богатую инфраструктуру, а приветливый персонал предоставит широкий спектр сервисных услуг.
Турпакеты от 1 отеля
Отели:
Цены за ЧЕЛОВЕКА/ пакет: Рубли
Начало тура
Кол-во ночей
Категория номера
Турпакеты от 1 отеля
Цены за ЧЕЛОВЕКА/ пакет: Рубли
Liberty Fly 3*, RO (Сочи, Адлер) (см. описание отеля)
Дата начала тура | Категория номера | Кол-во ночей | DBL взр | DUS взр | DBL взр доп | DBL реб (2-6) доп | DBL реб (2-12) доп |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
Standard | 7 | 7140 | 14280 | - | 0 | - | |
10 | 10200 | 20400 | - | 0 | - | ||
14 | 14280 | 28560 | - | 0 | - | ||
Комфорт | 7 | 9100 | 18200 | 7700 | - | 0 | |
10 | 13000 | 26000 | 11000 | - | 0 | ||
14 | 18200 | 36400 | 15400 | - | 0 | ||
Джуниор Сьют | 7 | 10640 | 21280 | 9555 | - | 0 | |
10 | 15200 | 30400 | 13650 | - | 0 | ||
14 | 21280 | 42560 | 19110 | - | 0 | ||
